Sub Cards Ratio
Stats
HP, TP, AP, DEF, SPR, DEX, AGI, LUCK |
---|
Awake | Value |
---|
1 | 10% |
2 | 20% |
3 | 30% |
4 | 40% |
5 | 50% |
Remaining Stats |
---|
Awake | Value |
---|
1 | 10% |
2 | 15% |
3 | 20% |
4 | 25% |
5 | 30% |
Passives
DEFAULT |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
HP |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
TP |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
MAG |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
LUCK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
DEX |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
FIRE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
FIRE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
ICE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
ICE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
WIND_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
WIND_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
EARTH_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
EARTH_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
LIGHTNING_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
LIGHTNING_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
WATER_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
WATER_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
LIGHT_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
LIGHT_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
DARK_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
DARK_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
SLASH_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
SLASH_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
PIERCE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
PIERCE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
STRIKE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
STRIKE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
MISSILE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
MISSILE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
MAGIC_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
MAGIC_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
RES_SLASH_ATK_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
RES_PIERCE_ATK_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
RES_STRIKE_ATK_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
RES_MISSILE_ATK_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
RES_MAGIC_ATK_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
ATTACK_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 25% | 25% |
5 | 30% | 30% |
AOE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 25% | 25% |
5 | 30% | 30% |
ON_PHYSIC_ATTACK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
ON_MAGIC_ATTACK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
ACCURACY |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
EVADE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
DEF |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
SPR |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
KILLER |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
CRITIC_RATE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
CRITIC_DAMAGE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
CRITIC_EVADE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
ACQUIRED_AP |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
ACQUIRED_JP |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 30% | 30% |
3 | 50% | 50% |
4 | 75% | 75% |
5 | 100% | 100% |
NON_ATTACK_ACTIVATION_TIME |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
ATTACK_ACTIVATION_TIME |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
DEF_DEBUFF_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SPR_DEBUFF_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
POISON_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
POISON_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
FROSTBITE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
FROSTBITE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
BLIND_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
BLIND_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SLEEP_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SLEEP_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SILENCE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SILENCE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
PARALYZE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
PARALYZE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
CONFUSION_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
CONFUSION_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
PETRIFY_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
PETRIFY_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
TOAD_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
TOAD_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
CHARM_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
CHARM_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SLOW_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
SLOW_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
STOP_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
STOP_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
IMMOBILIZE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
IMMOBILIZE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
DISABLE_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
DISABLE_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
BERSERK_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
BERSERK_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
DOOM_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
DOOM_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
STUN_ATK |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
STUN_RES |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 60% | 60% |
5 | 80% | 80% |
PROVOKE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 30% | 30% |
5 | 40% | 40% |
MAX_DAMAGE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 30% | 30% |
3 | 50% | 50% |
4 | 75% | 75% |
5 | 100% | 100% |
DEFENSE_PENETRATION |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 20% | 20% |
3 | 30% | 30% |
4 | 40% | 40% |
5 | 50% | 50% |
INCREASE_REACTION_BLOCK_CHANCE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 50% | 50% |
5 | 70% | 70% |
PHYSIC_DAMAGE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 25% | 25% |
5 | 30% | 30% |
MAGIC_DAMAGE |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 25% | 25% |
5 | 30% | 30% |
RES_ELEMENT_CHAIN |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 25% | 25% |
3 | 40% | 40% |
4 | 50% | 50% |
5 | 70% | 70% |
DEBUFF_EFFECT_WEAKENING |
---|
Awake | Unit | Party |
---|
1 | 10% | 10% |
2 | 15% | 15% |
3 | 20% | 20% |
4 | 30% | 30% |
5 | 40% | 40% |